رمز الفحص
BMP
BMP
يكشف فحص الأيض عن مستويات السّكر، والأملاح، وتوازن السّوائل، ووظائف الكلى في الجسم.
يُجرى فحص الأيض للمساعدة على تشخيص بعض الأمراض، أو كجزء من الفحوصات الدّوريّة التي تُجرى للكشف عن الحالة الصّحية العامّة للفرد، كما يُمكن اللجوء إليه لمراقبة وظائف الكلى ومستويات الأملاح، وعند استخدام بعض الأدوية، كأدوية علاج ارتفاع ضغط الدّم.[١]
يُجرى الفحص مخبريًّا بعد أن يسحب أخصّائي المُختبر عيّنة الدّم من إحدى أوردة الذّراع أو اليدّ.[٢]
الصيام مدة 10 - 12 ساعة قبل إجراء الفحص، بناءً على سبب إجرائه، فقد يُجرى الفحص عشوائيّاً أو بعد الصيام لعدد ساعات معيّنة، التزم بتعليمات الطّبيب في هذا الخصوص.[٢]
فحص الأيض هو فحص مخبري يُجرى للكشف عن مستويات السّكر، والأملاح، وتوازن السّوائل، ووظائف الكلى في الجسم، ويُستخدم هذا الفحص للمساعدة في تشخيص بعض الأمراض، أو كجزء من الفحوصات الدّوريّة التي تُجرى للكشف عن الحالة الصّحية العامّة للفرد، كما يُمكن اللجوء إليه لمراقبة وظائف الكلى ومستويات الأملاح، وعند استخدام بعض الأدوية، كأدوية علاج ارتفاع ضغط الدّم.[١]
يُجرى فحص الأيض في إحدى الحالات التالية:[٣]
عليك الالتزام بالتّعليمات التّالية قبل إجراء الفحص:
يُجرى الفحص مخبريًّا بعد أن يسحب أخصّائي المُختبر عيّنة الدّم من إحدى أوردة الذّراع أو اليدّ.[٢]
يكشف فحص الأيض عن مستويات كل من:
يوضح الجدول التالي مستويات الصّوديوم الطّبيعيّة في الدّم:[٦]
العمر | مستويات الصوديوم الطبيعية (ملي مكافئاً/ لتر) | مستويات الصوديوم الطّبيعية (ملي مول/ لتر) |
حديثو الولادة | 134 -144 ملي مكافئاً/ لتر | 134 -144 ملي مول/ لتر |
الرضع | 134 -150 ملي مكافئ/ لتر | 134 -150 ملي مول/ لتر |
الأطفال | 136 -145 ملي مكافئاً/ لتر | 136 -145 ملي مول/ لتر |
البالغون وكبار السن | 136 -145 ملي مكافئاً/ لتر | 136 -145 ملي مول/ لتر |
يوضّح الجدول التالي مستويات البوتاسيوم الطبيعية في الدم:[٧]
العمر | مستويات البوتاسيوم الطبيعية (ملي مكافئ/ لتر) | مستويات البوتاسيوم الطبيعية (ملي مول/ لتر) |
حديثو الولادة | 3.9 -5.90 ملي مكافئ/ لتر | 3.9 -5.90 ملي مول/ لتر |
الرضع | 4.1 -5.3 ملي مكافئ/ لتر | 4.1- 5.3 ملي مول/ لتر |
الأطفال | 3.4 -4.7 ملي مكافئ/ لتر | 3.4- 4.7 ملي مول/ لتر |
البالغون وكبار السن | 3.5 -5 ملي مكافئ/ لتر | 3.5-5 ميلي مول/ لتر |
يوضح الجدول التالي مستويات الكلوريد الطّبيعية في الدم:[٨]
العمر | مستويات الكلوريد الطبيعية (ملي مكافئ/ لتر) | مستويات الكلوريد الطبيعية (ملي مول/ لتر) |
أطفال الخداج | 95 -110 ملي مكافئ/ لتر | 95 -110 ملي مول/ لتر |
حديثو الولادة | 96 -106 ملي مكافئ/ لتر | 96 -106 ملي مول/ لتر |
الأطفال | 90 -110 ملي مكافئ/ لتر | 90 -110 ملي مول/ لتر |
البالغون وكبار السن | 98 -106 ملي مكافئ/ لتر | 98 -106 ملي مول/ لتر |
يوضح الجدول التالي مستويات ثاني أُكسيد الكربون الطبيعية في الدم:[٩]
العمر | مستويات ثاني أُكسيد الكربون الطبيعية (ملي مكافئ/ لتر) | مستويات ثاني أُكسيد الكربون الطبيعية (ملي مول/ لتر) |
حديثو الولادة | 13 -22 ملي مكافئ/ لتر | 13- 22 ملي مول/ لتر |
الرضع | 20 -28 ملي مكافئاً/ لتر | 20- 28 ملي مول/ لتر |
الأطفال | 20 -28 ملي مكافئاً/ لتر | 20- 28 ملي مول/ لتر |
البالغون وكبار السن | 23 -30 ملي مكافئاً/ لتر | 23 -30 ملي مول/ لتر |
يوضّح الجدول التالي مستويات الجلوكوز الطبيعية في الدم:[١٠]
العمر | مستويات الجلوكوز الطبيعية (ملجم/ ديسيلتر) | مستويات الجلوكوز الطبيعية (ملي مول/ لتر) |
أطفال الخداج | 20 -60 ملجم/ ديسيلتر | 1.1- 3.3 ملي مول/ لتر |
حديثو الولادة | 30- 60 ملجم/ ديسيلتر | 1.7- 3.3 ملي مول/ لتر |
الرضع | 40- 90 ملجم/ ديسيلتر | 2.2- 5 ملي مول/ لتر |
الأطفال بعمر أقل من سنتين | 60- 100 ملجم/ ديسيلتر | 3.5- 5.5 ملي مول/ لتر |
الأطفال بعمر أكبر من سنتين | 70- 110 ملجم/ ديسيلتر | أقل من 6.1 ملي مول/ لتر |
البالغون | 74- 106 ملجم/ ديسيلتر | 4.1- 5.9 ملي مول/ لتر |
كبار السن بعمر 60-90 سنة | 82- 115 ملجم/ ديسيلتر | 4.6-6.4 ملي مول/ لتر |
كبار السن بعمر أكبر من 90 سنة | 75- 121 ملجم/ ديسيلتر | 4.2- 6.7 ميلي مول/ لتر |
يوضح الجدول التالي مستويات الكرياتينين الطبيعية في الدم: [١١]
العمر | مستويات الكرياتينين الطبيعية |
حديثو الولادة | 0.3- 1.2 ملجم/ ديسيلتر |
الرضع | 0.2- 0.4 ملجم/ ديسيلتر |
الأطفال | 0.3- 0.7 ملجم/ ديسيلتر |
المراهقون | 0.5- 1 ملجم/ ديسيلتر |
البالغون الذكور | 0.6- 1.2 ملجم/ ديسيلتر |
البالغون الإناث | 0.5- 1.1 ملجم/ ديسيلتر |
يوضح الجدول التالي مستويات نيتروجين اليوريا في الدم BUN الطبيعية في الدم[١٢]
العمر | مستويات نيتروجين اليوريا في الدم BUN |
حديثو الولادة | 3- 12 ملجم/ ديسيلتر |
الرضع | 5- 18 ملجم/ ديسيلتر |
الأطفال | 5- 18 ملجم/ ديسيلتر |
البالغون | 10- 20 ملجم/ ديسيلتر |
النتائج غير الطبيعية:
قد تُعزى الّنتائج غير الطّبيعية لفحص الأيض إلى عدّة أسباب مثل:[٣]